Bibelske navne
Navne fra Det Gamle og Det Nye Testamente – profeter, apostle, konger og kvinder fra Bibelens fortællinger. Mange af dem har været brugt i Danmark i århundreder.
Søg i bibelske navne i Navnemaskinen
Pigenavne
| Navn | Antal i DK | Betydning |
|---|---|---|
| Anna | 33.441 | "nåde, ynde" |
| Maria | 30.400 | bibelsk navn |
| Susanne | 29.668 | "lilje" |
| Eva | 14.561 | "liv" |
| Sara | 13.147 | "fyrstinde" |
| Johanne | 7.509 | "Gud er nådig" |
| Lea | 7.041 | bibelsk navn |
| Ruth | 6.291 | "veninde" |
| Elisabeth | 6.070 | "Gud er min ed" |
| Esther | 5.876 | "stjerne" |
| Hannah | 4.239 | "nåde, ynde" |
| Hanna | 2.848 | "nåde, ynde" |
| Dina | 1.756 | ikke beskrevet endnu |
| Rebekka | 1.676 | ikke beskrevet endnu |
| Ester | 1.521 | ikke beskrevet endnu |
| Elisa | 1.478 | ikke beskrevet endnu |
| Marta | 1.327 | "frue" |
| Naomi | 734 | ikke beskrevet endnu |
| Lydia | 649 | ikke beskrevet endnu |
| Ada | 550 | ikke beskrevet endnu |
| Noa | 288 | ikke beskrevet endnu |
| Mirjam | 239 | ikke beskrevet endnu |
| Rakel | 235 | ikke beskrevet endnu |
| Abigail | 230 | ikke beskrevet endnu |
| Tabita | 199 | ikke beskrevet endnu |
| Judit | 139 | ikke beskrevet endnu |
| Magdalene | 134 | "fra Magdala" |
| Debora | 105 | ikke beskrevet endnu |
| Phoebe | 104 | "lysende, strålende" |
| Priscilla | 93 | ikke beskrevet endnu |
| Salome | 56 | ikke beskrevet endnu |
| Lilith | 41 | ikke beskrevet endnu |
| Tamar | 30 | ikke beskrevet endnu |
| Hagar | 19 | ikke beskrevet endnu |
| Batseba | 8 | ikke beskrevet endnu |
| Delila | 7 | ikke beskrevet endnu |
| Zipora | 4 | ikke beskrevet endnu |
Drengenavne
| Navn | Antal i DK | Betydning |
|---|---|---|
| Peter | 45.777 | "klippe" |
| Thomas | 41.800 | "tvilling" |
| Mikkel | 29.280 | "hvem er som Gud?" |
| Jonas | 23.114 | "due" |
| Daniel | 21.284 | "Gud er min dommer" |
| Simon | 20.857 | "han har hørt" |
| Andreas | 19.994 | "mandig, modig" |
| Jakob | 16.563 | "han holder i hælen" |
| Tobias | 15.281 | "Herren er god" |
| Noah | 12.961 | "hvile, trøst" |
| Benjamin | 12.471 | "lykkens søn" |
| David | 9.254 | "elsket" |
| Elias | 8.833 | "Herren er min Gud" |
| Adam | 7.550 | "menneske", "af jord" |
| Lukas | 7.523 | "fra Lukanien" |
| Johannes | 6.988 | "Gud er nådig" |
| Mikael | 5.257 | "hvem er som Gud?" |
| Esben | 3.639 | "gud" og "bjørn" |
| Markus | 3.083 | knyttet til Mars |
| Gabriel | 2.798 | ikke beskrevet endnu |
| Samuel | 2.775 | "Gud har hørt" |
| Filip | 2.255 | ikke beskrevet endnu |
| Isak | 1.793 | "han ler" |
| Joakim | 1.566 | ikke beskrevet endnu |
| Ruben | 1.123 | "se, en søn" |
| Jonatan | 1.006 | ikke beskrevet endnu |
| Matthias | 874 | ikke beskrevet endnu |
| Josef | 692 | "Gud skal give mere" |
| Mattias | 561 | ikke beskrevet endnu |
| Levi | 478 | ikke beskrevet endnu |
| Aron | 456 | muligvis "bjerg" eller "oplyst" |
| Joel | 440 | ikke beskrevet endnu |
| Rafael | 385 | ikke beskrevet endnu |
| Zakarias | 361 | "Herren har husket" |
| Eli | 360 | ikke beskrevet endnu |
| Abel | 304 | ikke beskrevet endnu |
| Mika | 273 | ikke beskrevet endnu |
| Abraham | 159 | ikke beskrevet endnu |
| Josva | 152 | ikke beskrevet endnu |
| Natan | 137 | ikke beskrevet endnu |
| Ezra | 119 | ikke beskrevet endnu |
| Moses | 112 | ikke beskrevet endnu |
| Ismael | 99 | ikke beskrevet endnu |
| Matthæus | 89 | ikke beskrevet endnu |
| Jesus | 82 | "Herren frelser" |
| Absalon | 80 | ikke beskrevet endnu |
| Salomon | 78 | ikke beskrevet endnu |
| Gideon | 73 | ikke beskrevet endnu |
| Kaleb | 65 | ikke beskrevet endnu |
| Seth | 63 | ikke beskrevet endnu |
| Jeremias | 45 | ikke beskrevet endnu |
| Esajas | 32 | ikke beskrevet endnu |
| Paulus | 32 | ikke beskrevet endnu |
| Job | 30 | ikke beskrevet endnu |
| Titus | 28 | ikke beskrevet endnu |
| Malakias | 17 | ikke beskrevet endnu |
| Messias | 11 | "den salvede" |
| Uriel | 9 | ikke beskrevet endnu |
| Kain | 7 | ikke beskrevet endnu |
| Elija | 6 | ikke beskrevet endnu |
| Juda | 6 | ikke beskrevet endnu |
| Timotheus | 3 | ikke beskrevet endnu |
| Nikodemus | færre end 3 | ikke beskrevet endnu |
Betydningerne er vejledende. Navne markeret "ikke beskrevet endnu" har vi endnu ikke en kvalitetssikret beskrivelse af – klik på navnet for antal, navnetal og lignende navne.
Andre kategorier
Nordiske navne Græske navne Kongelige navne Navne fra naturen Navne fra eventyr og sagn Navne efter kendte personer Alle kategorier
Navnelisten er MitBarnsNavn.dk's egen udgave baseret på Familieretshusets lister over godkendte fornavne – det er ikke Familieretshusets officielle liste. Se den officielle liste hos Familieretshuset. Antal personer med navnet: Danmarks Statistik, 1. januar 2026.