MitBarnsNavn.dk › Drengenavne › August
August – navnets betydning, oprindelse og popularitet
August
Betyder "den ophøjede"
OprindelseLatin
KønDreng
Hedder August i DK8.273
Bedste placeringnr. 5 (2024)
UdviklingStigende
Betydning og oprindelse
August kommer af latin augustus, "ophøjet, ærværdig", som var titel for de romerske kejsere. Måneden august er opkaldt efter kejser Augustus. Navnet er populært i Danmark i dag.
Varianter og beslægtede navne
Hvor mange hedder August?
5 kvinder og 8.268 mænd har August som fornavn (1. januar 2026). August er nr. 5 blandt drengenavne i 2025 (455 nyfødte).
August på top 50 over tid
Placering blandt de 50 mest populære navne til nyfødte (top 25 før 1993). Huller betyder, at navnet ikke var på listen.
Test navnet
August
Tal pr. år
| År | Placering | Antal nyfødte |
|---|---|---|
| 2025 | nr. 5 | 455 |
| 2024 | nr. 5 | 437 |
| 2023 | nr. 11 | 377 |
| 2022 | nr. 9 | 398 |
| 2021 | nr. 6 | 462 |
| 2020 | nr. 13 | 400 |
| 2019 | nr. 9 | 433 |
| 2018 | nr. 13 | 347 |
| 2017 | nr. 18 | 304 |
| 2016 | nr. 17 | 321 |
| 2015 | nr. 18 | 306 |
| 2014 | nr. 21 | 308 |
| 2013 | nr. 25 | 282 |
| 2012 | nr. 22 | 335 |
| 2011 | nr. 28 | 280 |
| 2010 | nr. 34 | 286 |
| 2009 | nr. 35 | 263 |
| 2008 | nr. 40 | 233 |
| 2007 | nr. 39 | 236 |
| 2006 | nr. 37 | 255 |
| 2005 | nr. 41 | 196 |
| 2004 | nr. 45 | 165 |
| 2003 | nr. 43 | 186 |
| 2002 | nr. 45 | 155 |
| 2001 | nr. 46 | 139 |
Lignende drengenavne
Aage Adam Adrian Aksel Albert Alex Alexander Alf Alfred Ali Allan Anders Andreas Anker