MitBarnsNavn.dk › Pigenavne › Emma
Emma – navnets betydning, oprindelse og popularitet
Emma
Betyder "hel, universel"
OprindelseGermansk
KønPige
Hedder Emma i DK22.597
Bedste placeringnr. 1 (1998)
UdviklingStabil
Betydning og oprindelse
Emma kommer af germansk ermen, "hel, universel". Navnet er kendt fra Jane Austens roman "Emma" og har været et af Danmarks mest populære pigenavne siden 2000.
Varianter og beslægtede navne
Emmy Emmeline
Hvor mange hedder Emma?
22.590 kvinder og 7 mænd har Emma som fornavn (1. januar 2026). Emma er nr. 5 blandt pigenavne i 2025 (413 nyfødte).
Emma på top 50 over tid
Placering blandt de 50 mest populære navne til nyfødte (top 25 før 1993). Huller betyder, at navnet ikke var på listen.
Test navnet
Emma
Tal pr. år
| År | Placering | Antal nyfødte |
|---|---|---|
| 2025 | nr. 5 | 413 |
| 2024 | nr. 1 | 445 |
| 2023 | nr. 5 | 402 |
| 2022 | nr. 11 | 375 |
| 2021 | nr. 7 | 420 |
| 2020 | nr. 6 | 432 |
| 2019 | nr. 1 | 486 |
| 2018 | nr. 2 | 453 |
| 2017 | nr. 2 | 471 |
| 2016 | nr. 3 | 439 |
| 2015 | nr. 6 | 415 |
| 2014 | nr. 1 | 496 |
| 2013 | nr. 4 | 410 |
| 2012 | nr. 4 | 512 |
| 2011 | nr. 1 | 598 |
| 2010 | nr. 4 | 559 |
| 2009 | nr. 3 | 620 |
| 2008 | nr. 1 | 784 |
| 2007 | nr. 2 | 751 |
| 2006 | nr. 4 | 749 |
| 2005 | nr. 4 | 828 |
| 2004 | nr. 2 | 915 |
| 2003 | nr. 1 | 1.017 |
| 2002 | nr. 2 | 917 |
| 2001 | nr. 1 | 901 |
| 2000 | nr. 5 | 866 |
| 1999 | nr. 1 | 1.009 |
| 1998 | nr. 1 | 1.047 |
| 1997 | nr. 2 | 934 |
| 1996 | nr. 3 | 835 |
| 1995 | nr. 9 | 708 |
| 1994 | nr. 23 | 459 |
| 1993 | nr. 37 | 249 |
Lignende pigenavne
Alberte Alice Amalie Caroline Charlotte Ebba Edith Elena Eleonora Elina Elisabeth Elise Ella Ellen