MitBarnsNavn.dk › Top navne 2011
De mest populære navne i 2011
I 2011 var Emma det mest populære pigenavn og William det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 598 |
| 2 | Ida | 514 |
| 3 | Clara | 508 |
| 4 | Laura | 503 |
| 5 | Isabella | 501 |
| 6 | Sofia | 499 |
| 7 | Sofie | 480 |
| 8 | Anna | 467 |
| 9 | Mathilde | 464 |
| 10 | Freja | 462 |
| 11 | Caroline | 445 |
| 12 | Lærke | 425 |
| 13 | Maja | 410 |
| 14 | Josefine | 402 |
| 15 | Liva | 366 |
| 16 | Alberte | 362 |
| 17 | Karla | 343 |
| 18 | Victoria | 328 |
| 19 | Olivia | 304 |
| 20 | Alma | 302 |
| 21 | Mille | 295 |
| 22 | Sarah | 281 |
| 23 | Frida | 275 |
| 24 | Julie | 273 |
| 25 | Emilie | 267 |
| 26 | Marie | 258 |
| 27 | Ella | 257 |
| 28 | Nanna | 223 |
| 29 | Signe | 219 |
| 30 | Agnes | 216 |
| 31 | Nicoline | 216 |
| 32 | Malou | 210 |
| 33 | Filippa | 203 |
| 34 | Johanne | 199 |
| 35 | Cecilie | 195 |
| 36 | Silje | 192 |
| 37 | Lea | 186 |
| 38 | Asta | 185 |
| 39 | Astrid | 182 |
| 40 | Naja | 181 |
| 41 | Celina | 168 |
| 42 | Tilde | 166 |
| 43 | Emily | 163 |
| 44 | Luna | 163 |
| 45 | Ellen | 160 |
| 46 | Katrine | 159 |
| 47 | Esther | 157 |
| 48 | Merle | 156 |
| 49 | Selma | 155 |
| 50 | Liv | 151 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | William | 667 |
| 2 | Oliver | 598 |
| 3 | Noah | 563 |
| 4 | Emil | 554 |
| 5 | Victor | 553 |
| 6 | Magnus | 507 |
| 7 | Frederik | 501 |
| 8 | Mikkel | 499 |
| 9 | Lucas | 492 |
| 10 | Alexander | 478 |
| 11 | Oscar | 477 |
| 12 | Mathias | 463 |
| 13 | Sebastian | 436 |
| 14 | Malthe | 432 |
| 15 | Elias | 424 |
| 16 | Christian | 393 |
| 17 | Mads | 384 |
| 18 | Gustav | 380 |
| 19 | Villads | 374 |
| 20 | Tobias | 351 |
| 21 | Anton | 347 |
| 22 | Carl | 336 |
| 23 | Silas | 319 |
| 24 | Valdemar | 319 |
| 25 | Benjamin | 316 |
| 26 | Nikolaj | 316 |
| 27 | Marcus | 310 |
| 28 | August | 280 |
| 29 | Sander | 274 |
| 30 | Jacob | 273 |
| 31 | Jonas | 272 |
| 32 | Adam | 264 |
| 33 | Andreas | 264 |
| 34 | Simon | 256 |
| 35 | Jonathan | 252 |
| 36 | Alfred | 249 |
| 37 | Philip | 247 |
| 38 | Storm | 247 |
| 39 | Nicklas | 241 |
| 40 | Rasmus | 237 |
| 41 | Felix | 227 |
| 42 | Aksel | 218 |
| 43 | Johan | 214 |
| 44 | Daniel | 208 |
| 45 | Tristan | 208 |
| 46 | Bertram | 206 |
| 47 | Liam | 204 |
| 48 | Kasper | 202 |
| 49 | Laurits | 200 |
| 50 | Marius | 192 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025