MitBarnsNavn.dk › Top navne 2012
De mest populære navne i 2012
I 2012 var Sofia det mest populære pigenavn og William det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Sofia | 552 |
| 2 | Ida | 529 |
| 3 | Freja | 514 |
| 4 | Emma | 512 |
| 5 | Isabella | 429 |
| 6 | Sofie | 427 |
| 7 | Maja | 408 |
| 8 | Laura | 407 |
| 9 | Clara | 404 |
| 10 | Mathilde | 396 |
| 11 | Anna | 388 |
| 12 | Josefine | 381 |
| 13 | Caroline | 375 |
| 14 | Alberte | 371 |
| 15 | Lærke | 354 |
| 16 | Karla | 338 |
| 17 | Alma | 335 |
| 18 | Victoria | 326 |
| 19 | Ella | 321 |
| 20 | Liva | 310 |
| 21 | Olivia | 288 |
| 22 | Frida | 274 |
| 23 | Mille | 273 |
| 24 | Emilie | 271 |
| 25 | Agnes | 267 |
| 26 | Marie | 242 |
| 27 | Sara | 240 |
| 28 | Julie | 233 |
| 29 | Nanna | 212 |
| 30 | Filippa | 197 |
| 31 | Naja | 192 |
| 32 | Nicoline | 186 |
| 33 | Signe | 178 |
| 34 | Johanne | 177 |
| 35 | Emily | 176 |
| 36 | Merle | 173 |
| 37 | Silje | 173 |
| 38 | Lea | 172 |
| 39 | Rosa | 168 |
| 40 | Astrid | 166 |
| 41 | Ellen | 166 |
| 42 | Asta | 163 |
| 43 | Katrine | 162 |
| 44 | Silke | 162 |
| 45 | Celina | 161 |
| 46 | Luna | 161 |
| 47 | Andrea | 156 |
| 48 | Lily | 153 |
| 49 | Tilde | 151 |
| 50 | Esther | 149 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | William | 580 |
| 2 | Lucas | 572 |
| 3 | Victor | 570 |
| 4 | Noah | 528 |
| 5 | Oscar | 515 |
| 6 | Liam | 497 |
| 7 | Frederik | 487 |
| 8 | Emil | 476 |
| 9 | Oliver | 476 |
| 10 | Magnus | 463 |
| 11 | Mikkel | 457 |
| 12 | Alexander | 421 |
| 13 | Mathias | 411 |
| 14 | Elias | 402 |
| 15 | Malthe | 399 |
| 16 | Sebastian | 384 |
| 17 | Anton | 382 |
| 18 | Christian | 365 |
| 19 | Villads | 365 |
| 20 | Carl | 358 |
| 21 | Mads | 348 |
| 22 | August | 335 |
| 23 | Benjamin | 330 |
| 24 | Tobias | 296 |
| 25 | Valdemar | 296 |
| 26 | Alfred | 279 |
| 27 | Johan | 273 |
| 28 | Marius | 263 |
| 29 | Jakob | 262 |
| 30 | Jonas | 245 |
| 31 | Nikolaj | 242 |
| 32 | Aksel | 239 |
| 33 | Marcus | 235 |
| 34 | Silas | 231 |
| 35 | Adam | 229 |
| 36 | Felix | 227 |
| 37 | Rasmus | 227 |
| 38 | Jonathan | 223 |
| 39 | Andreas | 213 |
| 40 | Sander | 212 |
| 41 | Albert | 211 |
| 42 | Storm | 211 |
| 43 | Philip | 204 |
| 44 | Gustav | 201 |
| 45 | Tristan | 200 |
| 46 | Bertram | 189 |
| 47 | Nicklas | 189 |
| 48 | Simon | 179 |
| 49 | Kasper | 177 |
| 50 | Daniel | 175 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025