MitBarnsNavn.dk › Top navne 2014
De mest populære navne i 2014
I 2014 var Emma det mest populære pigenavn og William det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 496 |
| 2 | Sofia | 462 |
| 3 | Ida | 454 |
| 4 | Freja | 429 |
| 5 | Clara | 418 |
| 6 | Laura | 407 |
| 7 | Anna | 380 |
| 8 | Ella | 379 |
| 9 | Isabella | 374 |
| 10 | Karla | 372 |
| 11 | Alma | 355 |
| 12 | Josefine | 348 |
| 13 | Olivia | 337 |
| 14 | Alberte | 331 |
| 15 | Maja | 327 |
| 16 | Sofie | 318 |
| 17 | Mathilde | 314 |
| 18 | Agnes | 293 |
| 19 | Lærke | 291 |
| 20 | Caroline | 278 |
| 21 | Liva | 278 |
| 22 | Emily | 263 |
| 23 | Sara | 254 |
| 24 | Victoria | 251 |
| 25 | Emilie | 250 |
| 26 | Mille | 248 |
| 27 | Frida | 244 |
| 28 | Marie | 215 |
| 29 | Ellen | 194 |
| 30 | Rosa | 189 |
| 31 | Lea | 188 |
| 32 | Signe | 183 |
| 33 | Filippa | 181 |
| 34 | Julie | 180 |
| 35 | Nora | 175 |
| 36 | Liv | 172 |
| 37 | Vigga | 170 |
| 38 | Nanna | 167 |
| 39 | Naja | 157 |
| 40 | Alba | 156 |
| 41 | Astrid | 153 |
| 42 | Aya | 153 |
| 43 | Asta | 152 |
| 44 | Luna | 152 |
| 45 | Malou | 151 |
| 46 | Esther | 146 |
| 47 | Celina | 145 |
| 48 | Johanne | 144 |
| 49 | Andrea | 142 |
| 50 | Lily | 142 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | William | 617 |
| 2 | Noah | 585 |
| 3 | Lucas | 507 |
| 4 | Oscar | 486 |
| 5 | Victor | 479 |
| 6 | Malthe | 455 |
| 7 | Emil | 447 |
| 8 | Frederik | 441 |
| 9 | Oliver | 430 |
| 10 | Magnus | 386 |
| 11 | Carl | 372 |
| 12 | Villads | 371 |
| 13 | Elias | 368 |
| 14 | Alexander | 350 |
| 15 | Anton | 346 |
| 16 | Christian | 331 |
| 17 | Alfred | 329 |
| 18 | Valdemar | 324 |
| 19 | Mikkel | 322 |
| 20 | Liam | 313 |
| 21 | August | 308 |
| 22 | Mathias | 303 |
| 23 | Felix | 300 |
| 24 | Mads | 283 |
| 25 | Benjamin | 281 |
| 26 | Aksel | 277 |
| 27 | Johan | 275 |
| 28 | Sebastian | 271 |
| 29 | Marius | 259 |
| 30 | Storm | 216 |
| 31 | Adam | 207 |
| 32 | Tobias | 206 |
| 33 | Laurits | 201 |
| 34 | Philip | 196 |
| 35 | Elliot | 195 |
| 36 | Jacob | 193 |
| 37 | Nohr | 190 |
| 38 | Theodor | 186 |
| 39 | Marcus | 185 |
| 40 | Albert | 180 |
| 41 | Arthur | 179 |
| 42 | Villum | 175 |
| 43 | Sander | 171 |
| 44 | Nikolaj | 160 |
| 45 | Bertram | 157 |
| 46 | Jonathan | 155 |
| 47 | Asger | 153 |
| 48 | Andreas | 151 |
| 49 | Daniel | 151 |
| 50 | Jonas | 150 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025