MitBarnsNavn.dk › Top navne 2013
De mest populære navne i 2013
I 2013 var Sofia det mest populære pigenavn og William det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Sofia | 516 |
| 2 | Ida | 505 |
| 3 | Isabella | 439 |
| 4 | Emma | 410 |
| 5 | Freja | 403 |
| 6 | Clara | 398 |
| 7 | Sofie | 389 |
| 8 | Anna | 383 |
| 9 | Josefine | 376 |
| 10 | Laura | 368 |
| 11 | Caroline | 365 |
| 12 | Maja | 350 |
| 13 | Alma | 340 |
| 14 | Ella | 330 |
| 15 | Karla | 328 |
| 16 | Olivia | 321 |
| 17 | Lærke | 317 |
| 18 | Liva | 312 |
| 19 | Mathilde | 312 |
| 20 | Alberte | 306 |
| 21 | Victoria | 301 |
| 22 | Agnes | 272 |
| 23 | Emilie | 268 |
| 24 | Frida | 256 |
| 25 | Mille | 236 |
| 26 | Filippa | 220 |
| 27 | Sara | 217 |
| 28 | Vigga | 206 |
| 29 | Julie | 200 |
| 30 | Naja | 197 |
| 31 | Emily | 195 |
| 32 | Marie | 192 |
| 33 | Astrid | 181 |
| 34 | Nanna | 180 |
| 35 | Johanne | 179 |
| 36 | Nicoline | 177 |
| 37 | Lea | 173 |
| 38 | Ellen | 170 |
| 39 | Rosa | 166 |
| 40 | Malou | 160 |
| 41 | Andrea | 157 |
| 42 | Silje | 153 |
| 43 | Lily | 142 |
| 44 | Thea | 142 |
| 45 | Celina | 141 |
| 46 | Merle | 141 |
| 47 | Nora | 141 |
| 48 | Luna | 140 |
| 49 | Asta | 136 |
| 50 | Esther | 136 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | William | 610 |
| 2 | Lucas | 558 |
| 3 | Noah | 533 |
| 4 | Victor | 533 |
| 5 | Emil | 452 |
| 6 | Frederik | 451 |
| 7 | Oliver | 446 |
| 8 | Oscar | 425 |
| 9 | Magnus | 424 |
| 10 | Alexander | 408 |
| 11 | Liam | 403 |
| 12 | Carl | 389 |
| 13 | Christian | 375 |
| 14 | Elias | 374 |
| 15 | Mikkel | 349 |
| 16 | Mads | 340 |
| 17 | Felix | 336 |
| 18 | Villads | 332 |
| 19 | Mathias | 330 |
| 20 | Anton | 321 |
| 21 | Sebastian | 319 |
| 22 | Malthe | 318 |
| 23 | Valdemar | 302 |
| 24 | Benjamin | 299 |
| 25 | August | 282 |
| 26 | Marius | 278 |
| 27 | Alfred | 273 |
| 28 | Johan | 265 |
| 29 | Aksel | 255 |
| 30 | Marcus | 246 |
| 31 | Tobias | 243 |
| 32 | Storm | 232 |
| 33 | Adam | 213 |
| 34 | Nikolaj | 209 |
| 35 | Philip | 195 |
| 36 | Jonas | 189 |
| 37 | Jakob | 185 |
| 38 | Jonathan | 185 |
| 39 | Andreas | 177 |
| 40 | Albert | 173 |
| 41 | Elliot | 173 |
| 42 | Laurits | 173 |
| 43 | Nicklas | 172 |
| 44 | Theodor | 172 |
| 45 | Arthur | 171 |
| 46 | Tristan | 169 |
| 47 | Bertram | 168 |
| 48 | Simon | 164 |
| 49 | Villum | 162 |
| 50 | Daniel | 161 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025