MitBarnsNavn.dk › Top navne 2021
De mest populære navne i 2021
I 2021 var Alma det mest populære pigenavn og Oscar det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Alma | 482 |
| 2 | Ida | 474 |
| 3 | Clara | 437 |
| 4 | Ella | 436 |
| 5 | Olivia | 428 |
| 6 | Freja | 425 |
| 7 | Emma | 420 |
| 8 | Luna | 411 |
| 9 | Agnes | 410 |
| 10 | Nora | 398 |
| 11 | Karla | 393 |
| 12 | Sofia | 393 |
| 13 | Anna | 387 |
| 14 | Ellie | 370 |
| 15 | Asta | 356 |
| 16 | Lily | 356 |
| 17 | Alberte | 353 |
| 18 | Frida | 313 |
| 19 | Josefine | 306 |
| 20 | Laura | 299 |
| 21 | Esther | 297 |
| 22 | Ellen | 287 |
| 23 | Astrid | 267 |
| 24 | Isabella | 259 |
| 25 | Saga | 245 |
| 26 | Aya | 242 |
| 27 | Lærke | 237 |
| 28 | Marie | 223 |
| 29 | Liva | 220 |
| 30 | Hannah | 219 |
| 31 | Mathilde | 214 |
| 32 | Maja | 213 |
| 33 | Vilma | 213 |
| 34 | Merle | 209 |
| 35 | Victoria | 205 |
| 36 | Mille | 199 |
| 37 | Liv | 190 |
| 38 | Emily | 189 |
| 39 | Sofie | 183 |
| 40 | Leonora | 178 |
| 41 | Molly | 178 |
| 42 | Lea | 176 |
| 43 | Andrea | 175 |
| 44 | Gry | 172 |
| 45 | Emilie | 167 |
| 46 | Vera | 161 |
| 47 | Rosa | 156 |
| 48 | Alva | 153 |
| 49 | Elina | 148 |
| 50 | Johanne | 147 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Oscar | 562 |
| 2 | Karl | 555 |
| 3 | William | 520 |
| 4 | Oliver | 494 |
| 5 | Alfred | 470 |
| 6 | August | 462 |
| 7 | Valdemar | 458 |
| 8 | Malthe | 452 |
| 9 | Arthur | 451 |
| 10 | Emil | 447 |
| 11 | Lucas | 439 |
| 12 | Aksel | 435 |
| 13 | Noah | 427 |
| 14 | Victor | 395 |
| 15 | Elias | 375 |
| 16 | Theo | 355 |
| 17 | Otto | 340 |
| 18 | Viggo | 319 |
| 19 | Magnus | 306 |
| 20 | Felix | 301 |
| 21 | Elliot | 300 |
| 22 | Nohr | 293 |
| 23 | Liam | 291 |
| 24 | Matheo | 291 |
| 25 | Anton | 289 |
| 26 | Hugo | 267 |
| 27 | Loui | 264 |
| 28 | Alexander | 254 |
| 29 | Theodor | 249 |
| 30 | Frederik | 248 |
| 31 | Konrad | 244 |
| 32 | Lauge | 243 |
| 33 | Anker | 241 |
| 34 | Albert | 235 |
| 35 | Johan | 215 |
| 36 | Storm | 209 |
| 37 | Adam | 199 |
| 38 | Milas | 197 |
| 39 | Erik | 195 |
| 40 | Pelle | 195 |
| 41 | Vincent | 189 |
| 42 | Villads | 185 |
| 43 | Villum | 183 |
| 44 | Marius | 182 |
| 45 | Christian | 181 |
| 46 | Holger | 174 |
| 47 | Ebbe | 169 |
| 48 | Walter | 168 |
| 49 | Luca | 167 |
| 50 | Benjamin | 162 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025