MitBarnsNavn.dk › Top navne 2024
De mest populære navne i 2024
I 2024 var Emma det mest populære pigenavn og Oscar det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 445 |
| 2 | Ella | 437 |
| 3 | Luna | 423 |
| 4 | Alma | 415 |
| 5 | Frida | 408 |
| 6 | Olivia | 390 |
| 7 | Ida | 387 |
| 8 | Agnes | 382 |
| 9 | Karla | 379 |
| 10 | Nora | 373 |
| 11 | Sofia | 367 |
| 12 | Ellie | 351 |
| 13 | Lily | 351 |
| 14 | Freja | 348 |
| 15 | Clara | 302 |
| 16 | Asta | 296 |
| 17 | Anna | 294 |
| 18 | Alberte | 276 |
| 19 | Esther | 260 |
| 20 | Ellen | 256 |
| 21 | Aya | 231 |
| 22 | Astrid | 227 |
| 23 | Isabella | 220 |
| 24 | Josefine | 201 |
| 25 | Leonora | 199 |
| 26 | Hannah | 198 |
| 27 | Lærke | 198 |
| 28 | Vilma | 198 |
| 29 | Saga | 193 |
| 30 | Laura | 187 |
| 31 | Vera | 182 |
| 32 | Mathilde | 178 |
| 33 | Emily | 176 |
| 34 | Ingrid | 174 |
| 35 | Mille | 173 |
| 36 | Maja | 166 |
| 37 | Marie | 166 |
| 38 | Elina | 163 |
| 39 | Liva | 163 |
| 40 | Solvej | 161 |
| 41 | Liv | 156 |
| 42 | Eva | 153 |
| 43 | Merle | 147 |
| 44 | Victoria | 146 |
| 45 | Andrea | 145 |
| 46 | Molly | 140 |
| 47 | Kaja | 138 |
| 48 | Lea | 138 |
| 49 | Søs | 138 |
| 50 | Gry | 137 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Oscar | 483 |
| 2 | Carl | 466 |
| 3 | William | 457 |
| 4 | Noah | 440 |
| 5 | August | 437 |
| 6 | Aksel | 429 |
| 7 | Emil | 428 |
| 8 | Oliver | 423 |
| 9 | Alfred | 414 |
| 10 | Theo | 393 |
| 11 | Elliot | 378 |
| 12 | Malthe | 361 |
| 13 | Hugo | 356 |
| 14 | Arthur | 354 |
| 15 | Valdemar | 347 |
| 16 | Elias | 335 |
| 17 | Otto | 334 |
| 18 | Viggo | 328 |
| 19 | Lucas | 326 |
| 20 | Matheo | 290 |
| 21 | Lauge | 286 |
| 22 | Felix | 276 |
| 23 | Theodor | 258 |
| 24 | Liam | 256 |
| 25 | Conrad | 249 |
| 26 | Anker | 247 |
| 27 | Magnus | 246 |
| 28 | Holger | 244 |
| 29 | Erik | 242 |
| 30 | Louie | 242 |
| 31 | Luca | 238 |
| 32 | Anton | 235 |
| 33 | Victor | 234 |
| 34 | Ebbe | 227 |
| 35 | Vincent | 206 |
| 36 | Storm | 180 |
| 37 | Pelle | 179 |
| 38 | Nohr | 173 |
| 39 | Walter | 173 |
| 40 | Kalle | 171 |
| 41 | Albert | 166 |
| 42 | Atlas | 159 |
| 43 | Asger | 158 |
| 44 | Frederik | 158 |
| 45 | Vilhelm | 155 |
| 46 | Marius | 150 |
| 47 | Alexander | 146 |
| 48 | Johan | 144 |
| 49 | Bjørn | 139 |
| 50 | Adam | 138 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025