MitBarnsNavn.dk › Top navne 2019
De mest populære navne i 2019
I 2019 var Emma det mest populære pigenavn og William det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Emma | 486 |
| 2 | Alma | 453 |
| 3 | Clara | 438 |
| 4 | Freja | 438 |
| 5 | Sofia | 434 |
| 6 | Karla | 403 |
| 7 | Agnes | 399 |
| 8 | Ella | 386 |
| 9 | Olivia | 378 |
| 10 | Anna | 373 |
| 11 | Nora | 370 |
| 12 | Alberte | 350 |
| 13 | Ida | 347 |
| 14 | Luna | 342 |
| 15 | Josefine | 329 |
| 16 | Asta | 326 |
| 17 | Ellie | 321 |
| 18 | Laura | 312 |
| 19 | Isabella | 310 |
| 20 | Lily | 307 |
| 21 | Frida | 287 |
| 22 | Aya | 286 |
| 23 | Astrid | 278 |
| 24 | Ellen | 269 |
| 25 | Mathilde | 268 |
| 26 | Lærke | 264 |
| 27 | Maja | 250 |
| 28 | Esther | 238 |
| 29 | Liva | 233 |
| 30 | Sofie | 230 |
| 31 | Marie | 226 |
| 32 | Mille | 214 |
| 33 | Victoria | 213 |
| 34 | Emily | 212 |
| 35 | Saga | 194 |
| 36 | Andrea | 193 |
| 37 | Molly | 189 |
| 38 | Liv | 181 |
| 39 | Emilie | 179 |
| 40 | Vilma | 173 |
| 41 | Alba | 171 |
| 42 | Lea | 166 |
| 43 | Leonora | 162 |
| 44 | Merle | 158 |
| 45 | Mynte | 157 |
| 46 | Rosa | 157 |
| 47 | Sara | 152 |
| 48 | Eva | 146 |
| 49 | Hannah | 146 |
| 50 | Gry | 145 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | William | 568 |
| 2 | Alfred | 523 |
| 3 | Oscar | 514 |
| 4 | Noah | 484 |
| 5 | Karl | 477 |
| 6 | Lucas | 455 |
| 7 | Oliver | 454 |
| 8 | Arthur | 448 |
| 9 | August | 433 |
| 10 | Malthe | 426 |
| 11 | Valdemar | 418 |
| 12 | Emil | 407 |
| 13 | Aksel | 385 |
| 14 | Victor | 385 |
| 15 | Elias | 381 |
| 16 | Magnus | 360 |
| 17 | Viggo | 323 |
| 18 | Anton | 319 |
| 19 | Felix | 313 |
| 20 | Frederik | 293 |
| 21 | Nohr | 289 |
| 22 | Alexander | 284 |
| 23 | Theo | 281 |
| 24 | Elliot | 280 |
| 25 | Otto | 265 |
| 26 | Lauge | 256 |
| 27 | Hugo | 250 |
| 28 | Liam | 244 |
| 29 | Villads | 229 |
| 30 | Theodor | 227 |
| 31 | Loui | 226 |
| 32 | Milas | 221 |
| 33 | Anker | 210 |
| 34 | Albert | 209 |
| 35 | Johan | 208 |
| 36 | Storm | 208 |
| 37 | Adam | 207 |
| 38 | Mikkel | 200 |
| 39 | Christian | 195 |
| 40 | Matheo | 195 |
| 41 | Konrad | 193 |
| 42 | Pelle | 189 |
| 43 | Villum | 188 |
| 44 | Benjamin | 186 |
| 45 | Erik | 182 |
| 46 | Asger | 180 |
| 47 | Mads | 169 |
| 48 | Walter | 163 |
| 49 | Marius | 162 |
| 50 | Mathias | 151 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2021 2022 2023 2024 2025