MitBarnsNavn.dk › Top navne 2015
De mest populære navne i 2015
I 2015 var Sofia det mest populære pigenavn og William det mest populære drengenavn.
Pigenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Sofia | 555 |
| 2 | Freja | 459 |
| 3 | Ella | 449 |
| 4 | Alma | 445 |
| 5 | Anna | 419 |
| 6 | Emma | 415 |
| 7 | Laura | 412 |
| 8 | Clara | 398 |
| 9 | Ida | 390 |
| 10 | Isabella | 388 |
| 11 | Karla | 353 |
| 12 | Maja | 333 |
| 13 | Victoria | 333 |
| 14 | Alberte | 328 |
| 15 | Josefine | 328 |
| 16 | Sofie | 320 |
| 17 | Agnes | 317 |
| 18 | Liva | 306 |
| 19 | Olivia | 301 |
| 20 | Caroline | 294 |
| 21 | Mathilde | 294 |
| 22 | Lærke | 282 |
| 23 | Emilie | 278 |
| 24 | Frida | 235 |
| 25 | Sara | 235 |
| 26 | Lily | 220 |
| 27 | Esther | 215 |
| 28 | Emily | 214 |
| 29 | Mille | 209 |
| 30 | Marie | 205 |
| 31 | Astrid | 204 |
| 32 | Ellen | 204 |
| 33 | Nora | 203 |
| 34 | Rosa | 191 |
| 35 | Aya | 188 |
| 36 | Naya | 186 |
| 37 | Asta | 183 |
| 38 | Luna | 179 |
| 39 | Vigga | 175 |
| 40 | Lea | 173 |
| 41 | Liv | 168 |
| 42 | Johanne | 164 |
| 43 | Filippa | 163 |
| 44 | Julie | 155 |
| 45 | Andrea | 151 |
| 46 | Signe | 149 |
| 47 | Nanna | 147 |
| 48 | Silje | 145 |
| 49 | Celina | 133 |
| 50 | Gry | 133 |
Drengenavne
| # | Navn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | William | 591 |
| 2 | Noah | 543 |
| 3 | Lucas | 534 |
| 4 | Emil | 489 |
| 5 | Oliver | 489 |
| 6 | Oscar | 480 |
| 7 | Victor | 478 |
| 8 | Malthe | 455 |
| 9 | Alfred | 425 |
| 10 | Carl | 418 |
| 11 | Frederik | 405 |
| 12 | Elias | 399 |
| 13 | Magnus | 357 |
| 14 | Valdemar | 333 |
| 15 | Villads | 326 |
| 16 | Alexander | 324 |
| 17 | Christian | 324 |
| 18 | August | 306 |
| 19 | Johan | 306 |
| 20 | Felix | 305 |
| 21 | Anton | 303 |
| 22 | Nohr | 302 |
| 23 | Liam | 300 |
| 24 | Aksel | 285 |
| 25 | Mikkel | 283 |
| 26 | Benjamin | 265 |
| 27 | Mads | 257 |
| 28 | Storm | 256 |
| 29 | Mathias | 255 |
| 30 | Adam | 254 |
| 31 | Sebastian | 240 |
| 32 | Albert | 230 |
| 33 | Theodor | 228 |
| 34 | Arthur | 222 |
| 35 | Elliot | 215 |
| 36 | Marius | 214 |
| 37 | Marcus | 208 |
| 38 | Viggo | 207 |
| 39 | Philip | 206 |
| 40 | Tobias | 201 |
| 41 | Villum | 189 |
| 42 | Lauge | 187 |
| 43 | Thor | 186 |
| 44 | Jakob | 185 |
| 45 | Laurits | 183 |
| 46 | Theo | 179 |
| 47 | Jonathan | 166 |
| 48 | Asger | 163 |
| 49 | Silas | 162 |
| 50 | Milas | 160 |
Kilde: Danmarks Statistik. Andre år: 2011 2012 2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025